| Статистика по базе данных - Фонд | |
|---|---|
| Общее количество библиографических записей | 93551 |
| Из них: | |
| Книги | 93015 |
| Журналы | 6 |
| Статьи монографические (из сборников) | 0 |
| Статьи сериальные (из журналов) | 0 |
| Диссертации | 0 |
| Авторефераты | 0 |
| Общее количество единиц хранения | 715017 |
| Общее количество электронных документов | 3382 |
| Общее количество ссылок на электронные ресурсы | 40 |
| Количество зарегистрированных читателей | 10460 |
| Количество выданных экземпляров книг | 4534 |
| Количество заказанных экземпляров книг | 0 |
| Статистика обращений к электронному каталогу | |
| Количество просмотров электронных документов | 64880 |
| Количество поисковых запросов | 184640 |